Polycopiés
Les programmes officiels (2021)
de la classe BCPST en Mathématiques.
- 1ère année en
Mathématiques,
- 2ème année en
Mathématiques.
Progression 2022/2023 (env. 33 semaines)
Chapitre | Durée prévue | Chapitre | Durée prévue |
---|---|---|---|
# ALG_1 Logique, Rudiments ensemblistes & Raisonnements ![]() | 1,5 | # ALG_8 Échelonnement matriciel & Systèmes linéaires![]() | 2 |
# ALG_2 Nombres réels & Trigonométrie![]() | 1,5 | # ANA_4 Théorèmes de continuité & dérivabilité![]() | 2 |
# ANA_1 Fonctions. Calculs de limites & dérivées.![]() | 2 | # ALEA_2 Espaces probabilités finis![]() | 1 |
# ALG_3 Nombres Complexes![]() | 2 | # ALG_9 Polynômes![]() | 1 |
# ALG_4 Sommes & Produits![]() | 1 | # ANA_5 Relations de comparaisons & Développements limités![]() | 2 |
# ANA_2 Primitives & Équations différentielles![]() | 1 | # ALG_10 Espaces vectoriels![]() | 2 |
# ALG_5 Compléments sur les ensembles & Dénombrement ![]() | 1 | # ANA_6 Intégration![]() | 2 |
# ALG_6 Applications![]() | 1 | # ALEA_3 Variables aléatoires![]() | 2 |
# ALG_7 Matrices![]() | 2 | # ALG_11 Applications linéaires & représentations matricielles![]() | 2 |
# ANA_3 Suites numériques![]() | 2 | # ANA_7 Fonctions de deux variables![]() | 1 |
# ALEA_1 Statistiques descriptives pour les TIPE![]() | 1 |
Remédiation & Soutien en Mathématiques
Une partie des heures de colles en Mathématiques sera dédiée à des heures de remédiation (début de l’année, sur 4 semaines) et de soutien (à partir du début des colles).
- Remédiation – 4 groupes de niveau seront crées dans chaque demi-groupe I et P à partir des résultats au test de rentrée. Ces séances auront lieu du 12/09/2022 au 09/10/2022. Le planning sera publié sur cahier de prépa, directement sur le planning de colles et DS.
- Soutien – en demi-classe suivant les groupes de TD classiques (voir Pronote) les 7 premières semaines de colles, le mardi soir de 16h à 18h en salle 310.
Le support pour ces séances sera le cahier de calcul ci-dessous, produit par l’UPA.
Nom de la séance | Fiche(s) du cahier |
---|---|
# Remédiation 1 Fractions & Puissances | 1 & 2 |
# Remédiation 1 Calcul littéral & Racines | 3 & 4 |
# Remédiation 3 Exponentielles, Logarithmes, Trigonométrie (début) | 7 & 8 |
# Remédiation 4 Trigonométrie (fin) & Dérivées | 8 & 10 |